欢迎访问本站。
2011年主要城市社平工资 社平工资 关于企业职工生育保险有关问题处理办法的通知 社会保险缴费工资基数 劳动合同法 最低工资规定 五险一金
北京市职工平均工资
年度 | 全市职工年平均工资(元) | 全市职工月平均工资(元) | 增幅 |
2013 | 69521 | 5793 | 10.9% |
2012 | 63677 | 5223 | 11.8% |
2011 | 56061 | 4672 | 11.2% |
2010 | 50415 | 4201 | |
2009 | 48444 | ||
2008 | 44715 | ||
2007 | 39867 | ||
2006 | 36097 | ||
2005 | 32808 | ||
2004 | 28348 | ||
2003 | 24045 | ||
2002 | 20728 | ||
2001 | 18092 | ||
2000 | 15726 | ||
1999 | 13778 | ||
1998 | 12285 | ||
1997 | 11019 | ||
1996 | 9579 | ||
1995 | 8144 | ||
1994 | 6540 | ||
1993 | 4523 | ||
1992 | 3402 | ||
1991 | 2877 |
相关阅读:上海市2011年最低工资标准
唐诗宋词 全唐诗 唐诗300首 史记 孔子 孟子 四书五经 论语 (沉鱼落雁 闭月羞花)版
企业职工患病或非因工负伤医疗期规定 北京市企业职工生育保险规定
感谢您访问本站。